
Vacinação
Vacinação contra Gripe Sazonal e COVID-19 Época 2023-2024 - Semana de 06 a 10 de novembro
16 outubro, 2023
Trata-se de uma iniciativa do SNS / ARS Algarve, com a colaboração do município de Alcoutim.
O mapa da deslocação da USM será divulgado semanalmente, em função da reposição do stock de vacinas no Centro de Saúde.
Coluna1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/nov | ||||||
07/nov | ALCARIA COVA CIMA - ALCARIA COVA BAIXO - ALCARIA - COITO - SERRO DA VINHA - VICENTES | |||||
08/nov | PORTELA - FONTE ZAMBUJO BAIXO - FONTE ZAMBUJO - FONTE ZAMBUJO CIMA - PEREIRO - TACÕES | |||||
09/nov | TORNEIRO - BALURCO DE BAIXO - MONTINHO - SERRO - BALURCO DE CIMA - CERCADO - DESERTO - CASA BRANCA | |||||
10/nov | MONTINHO DAS LARANJEIRAS - LARANJEIRAS - GUERREIROS DO RIO - ÁLAMO - CORTES DAS DONAS - PALMEIRA | |||||
NOTA: Este mapa pode vir a sofrer alterações |